• BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 75
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 76
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 77
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 78
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 79
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 80
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 81
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 82
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 83
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 84
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 85
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 86
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 87
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 88
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 89
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 90
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 91
1yr Warranty Ulez Compliant
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 75
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 76
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 77
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 78
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 79
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 80
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 81
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 82
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 83
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 84
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 85
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 86
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 87
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 88
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 89
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 90
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 91

BMW M4 2015 (15) 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr

£26,895
  • Body Type
    Convertible
  • Colour
    White
  • Fuel Type
    Petrol
  • Doors
    2
  • MPG
    32.5
  • Mileage
    19,000 miles
  • Year
    2015 (15)
  • Tax Rate
    £395 per year

About this BMW M4

New Arrival! Currently undergoing preparations, this absolutely breathtaking BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr is set to turn heads. Registration: HF15LGG (2015), Mileage: 19,000 miles, Fuel: Petrol, Transmission: Automatic, Exterior: Pearlescent White, Owners: 3. Equipped with a plethora of extras, including: Head-Up Display Convertible Comfort Package Harman Kardon Speaker System Carbon Fibre Interior Trim Warm Air Collar Aluminium Blade Interior Trim Finisher with Black Chrome Wind Deflector Concierge Service PDC - Park Distance Control (Front and Rear) 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Jet Black Heated Steering Wheel High-Beam Assistant Front Armrest with Sliding Adjustment Full Merino Leather in Black Viewings strictly by appointment only. Our telephone and email lines are open from 8 am to 8 pm, Monday to Sunday, every day of the year. All vehicles come with: Quality Warranty (1 year, extendable to 2 years) AA Breakdown Cover Over 6 Months MOT Normal servicing before collection or delivery No admin fees, no hidden charges. We accept most credit and debit cards, excluding American Express. PayLess4aCar has consistently achieved awards every year, including Retailer Award Finalist 2021, 2022, Highly Rated Award 2021, 2022, and 2023 with AutoTrader, plus Top Rated Award 2021, 2022. We are all set to win all awards again in 2023—some already secured! Read our verified independent reviews to understand why. Finance options are available for most vehicles. We offer worldwide delivery at trade cost and can also pick you up from Basildon or Laindon Bus or Train Stations or Stansted or Southend Airports.
Part Exchange
Call now on 07917 033781
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 1
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 2
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 3
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 4
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 5
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 6
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 7
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 8
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 9
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 10
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 11
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 12
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 13
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 14
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 15
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 16
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 17
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 18
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 19
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 20
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 21
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 22
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 23
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 24
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 25
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 26
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 27
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 28
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 29
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 30
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 31
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 32
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 33
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 34
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 35
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 36
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 37
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 38
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 39
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 40
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 41
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 42
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 43
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 44
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 45
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 46
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 47
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 48
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 49
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 50
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 51
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 52
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 53
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 54
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 55
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 56
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 57
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 58
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 59
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 60
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 61
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 62
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 63
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 64
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 65
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 66
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 67
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 68
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 69
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 70
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 71
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 72
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 73
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 74
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 75
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 76
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 77
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 78
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 79
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 80
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 81
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 82
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 83
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 84
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 85
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 86
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 87
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 88
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 89
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 90
  • BMW M4 3.0 BiTurbo DCT Euro 6 (s/s) 2dr 91
Finance this BMW
    • Optional Extras

      • Head-Up Display
      • Convertible Comfort Package
      • Speaker System - Harman Kardon
      • Interior Trim - Carbon Fibre
      • Warm Air Collar
      • Interior Trim Finisher - Aluminium Blade with Black Chrome Finisher
      • Wind Deflector
      • Concierge Service
      • PDC - Park Distance Control - Front and Rear
      • 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Jet Black
      • Steering Wheel - Heated
      • High-Beam Assistant
      • Armrest - Front with Sliding Adjustment
      • Full Merino Leather - Black
    • Specification

      • 12V Power Socket - Centre Console
      • 12V Power Socket - Passenger Footwell
      • 19in Alloy Wheels - M Light Double Spoke Style - 437M - Ferric Grey
      • 20GB Memory
      • ABS - Anti Lock Braking System
      • ASC - Automatic Stability Control
      • Active M Differential
      • Adaptive M Sport Suspension
      • Air Breather - Black High Gloss
      • Air Conditioning - Automatic with Two-Zone Control
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Side
      • Airbags - Passenger
      • Airbags - Passenger Deactivation
      • Alarm - Thatcham Cat 1 and Immobiliser
      • Armrest - Front with Storage Compartment
      • Automatically Dimming Rear View Mirror
      • Auxiliary Input
      • BMW ConnectedDrive Online Services
      • BMW Emergency Call
      • BMW Professional Radio - Single CD and MP3
      • BMW TeleServices
      • Battery Safety Cut Off
      • Bluetooth Hands Free Facility
      • Bottle Holders - Front Door Storage Compartments
      • Brake Assist
      • Brake Drying
      • Brake Pad Wear Indicator
      • Bumpers - Body Colour
      • CBC - Cornering Brake Control
      • Central Locking - Remote
      • Child Seat ISOFIX Attachment - Rear
      • Comfort Go Keyless Engine Start
      • Crash Sensor - Activating Central Locking-Hazard Warning Lights-Fuel Cut Off
      • Cruise Control with Brake Function
      • Cup Holders - Front
      • DAB Digital Radio
      • DBC - Dynamic Brake Control
      • DSC - Dynamic Stability Control Plus
      • DTC - Dynamic Traction Control
      • Daytime Running Lights
      • Display - 8.8in Colour Screen
      • Door Handles - Body Colour
      • Door Mirrors - Body Coloured
      • Door Mirrors - Folding - Automatically Dimming
      • Door Mirrors - Integrated Indicator Side Repeaters
      • Door Sill Finishers - M Designation
      • Dynamic Brake Lights
      • Electric Windows - Front and Rear with Open-Close Fingertip Control
      • Enhanced Bluetooth Telephone Preparation with USB Audio Interface and Voice Control
      • Exhaust Tailpipes - Quad - Chrome
      • Extended Lighting
      • Exterior Trim - High-Gloss Shadowline
      • First Aid Kit
      • Floor Mats - Velour
      • Follow Me Home Headlight Function
      • Front Fog Lights
      • Full Black Panel Display
      • Gear Knob - Leather
      • Glove Box Opener with Chrome Trim
      • Handbrake - Leather
      • Head Restraints - Front and Rear
      • Headlight - Beam-Throw Control - Automatic Levelling
      • Headlights - Automatic Activation
      • Headlights - Washer System
      • Headlining - Anthracite
      • Heated Windscreen Washer Jets
      • High Level Third Brake Light
      • Hill Start Assist
      • Information Plus
      • Interior Trim - Blue Shadow
      • Interior Trim Finisher - Black High Gloss
      • Kidney Grille - Chrome with Black Vertical Slats
      • LED Tailights
      • Lights-on Audio Warning
      • Luggage Compartment - Lashing Eyes x2
      • Luggage Compartment - Light
      • Luggage Compartment - Storage Tray
      • M Aerodynamic Bodystyling
      • M Drive Manager
      • M Instrument Cluster
      • M Mobility Tyre Sealing System
      • MDM - M Dynamic Mode
      • Media Package - BMW Professional
      • Multifunction Controls for Steering Wheel
      • Navigation System - BMW Professional Multimedia
      • Non Smokers Package
      • OBC - On-Board Computer
      • Optimum Shift Indicator
      • PDC - Park Distance Control - Front
      • PDC - Park Distance Control - Rear
      • Personal Profile
      • Rain Sensor
      • Real Time Traffic Information
      • Remote Services
      • Rollover Protection System
      • Roof - Retractable Hard Top
      • Seat Adjustment - Front Electric with Driver Memory
      • Seat Backrest Width Adjustment
      • Seats - Front 4-Way Electric Lumbar Support
      • Seats - Front Heated
      • Seats - Illuminated M Logo
      • Servotronic Steering
      • Side Impact Protection
      • Speakers x6
      • Steering Column with Manual Reach and Rake Adjustment
      • Sun Visors with Illuminated Vanity Mirrors and Ticket Holder
      • TMC - Traffic Information
      • TPWS - Tyre Pressure Warning System
      • Tool Kit Located in Luggage Compartment
      • USB Connection
      • Voice Control - Phone
      • Warning Triangle
      • Welcome Light
      • Windows - Heated Protection Glazing with Green Tint
      • Windscreen with Grey Shade Band
      • Xenon Headlights
      • iDrive Controller - 8 Favourite Buttons
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,386 mm
        • Length
          4,671 mm
        • Width
          1,870 mm
      • Emissions
        • CO2
          203 g/km
        • Engine Euro Status
          6
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          6
        • Driven Axle
          RWD
        • Engine Capacity
          2,979 cc
        • Gears
          7
        • Steering Wheel
          RHD
      • Fuel Consumption
        • MPG
          32.5
        • MPG (Extra Urban)
          39.8
        • MPG (Urban Cold)
          24.6
      • Performance
        • BHP
          425 bhp
        • Torque
          406 ft-lb
      • Weight and Capacities
