• Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 1
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 2
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 3
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 4
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 5
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 6
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 7
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 8
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 9
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 10
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 11
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 12
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 13
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 14
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 15
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 16
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 17
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 18
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 19
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 20
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 21
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 22
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 23
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 24
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 25
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 26
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 27
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 28
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 29
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 30
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 31
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 32
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 33
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 34
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 35
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 36
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 37
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 38
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 39
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 40
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 41
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 42
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 43
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 44
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 45
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 46
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 47
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 48
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 49
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 50
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 51
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 52
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 53
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 54
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 55
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 56
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 57
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 58
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 59
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 60
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 61
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 62
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 63
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 64
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 65
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 66
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 67
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 68
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 69
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 70
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 71
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 72
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 73
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 74
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 75
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 76
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 77
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 78
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 79
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 80
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 81
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 82
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 83
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 84
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 85
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 86
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 87
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 88
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 89
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 90
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 91
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 92
ULEZ COMPLIANT SUNROOF 1YR WTY
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 1
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 2
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 3
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 4
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 5
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 6
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 7
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 8
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 9
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 10
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 11
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 12
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 13
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 14
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 15
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 16
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 17
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 18
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 19
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 20
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 21
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 22
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 23
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 24
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 25
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 26
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 27
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 28
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 29
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 30
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 31
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 32
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 33
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 34
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 35
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 36
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 37
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 38
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 39
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 40
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 41
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 42
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 43
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 44
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 45
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 46
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 47
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 48
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 49
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 50
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 51
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 52
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 53
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 54
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 55
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 56
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 57
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 58
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 59
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 60
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 61
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 62
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 63
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 64
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 65
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 66
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 67
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 68
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 69
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 70
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 71
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 72
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 73
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 74
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 75
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 76
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 77
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 78
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 79
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 80
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 81
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 82
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 83
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 84
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 85
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 86
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 87
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 88
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 89
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 90
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 91
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 92

Audi RS4 2013 (63) 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr

£24,995
  • Body Type
    Estate
  • Colour
    Grey
  • Fuel Type
    Petrol
  • Doors
    5
  • MPG
    26.4
  • Mileage
    63,000 miles
  • Year
    2013 (63)
  • Tax Rate
    £710 per year

About this Audi RS4

Just in today, recently fully serviced with new tires and fresh MOT, this stunning Audi RS4 Avant 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr (LC63LXV) is up for sale. It's a 2013 (63) model with 63,000 miles on the clock, running on petrol with automatic transmission and finished in grey. ULEZ compliant and includes x2 keys with full comprehensive service history. Features retractable pan roof, powered heated seating, interior carbon pack, and more. All viewings strictly by appointment only. Telephone and email lines are open from 8am to 8pm, Monday to Sunday, every day of the year. All vehicles come with a quality warranty for 1 year (extendable to 2 years), AA Breakdown Cover for over 6 months, MOT, and are normally serviced before collection or delivery. No admin fees, no hidden charges. We accept most credit and debit cards, but not American Express. PayLess4aCar consistently achieves awards every year, including Retailer Award Finalist in 2021 and 2022, Highly Rated Award in 2021, 2022, and 2023 with AutoTrader, as well as Top Rated Award in 2021 and 2022. Finance options are available for most vehicles. We can deliver all vehicles anywhere in the world at trade cost and can collect you from Basildon or Laindon Bus or Train Stations, or Stansted or Southend Airports.
Part Exchange
Call now on 07917 033781
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 1
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 2
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 3
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 4
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 5
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 6
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 7
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 8
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 9
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 10
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 11
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 12
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 13
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 14
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 15
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 16
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 17
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 18
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 19
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 20
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 21
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 22
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 23
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 24
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 25
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 26
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 27
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 28
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 29
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 30
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 31
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 32
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 33
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 34
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 35
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 36
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 37
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 38
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 39
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 40
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 41
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 42
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 43
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 44
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 45
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 46
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 47
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 48
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 49
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 50
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 51
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 52
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 53
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 54
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 55
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 56
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 57
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 58
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 59
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 60
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 61
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 62
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 63
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 64
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 65
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 66
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 67
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 68
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 69
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 70
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 71
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 72
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 73
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 74
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 75
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 76
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 77
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 78
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 79
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 80
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 81
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 82
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 83
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 84
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 85
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 86
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 87
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 88
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 89
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 90
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 91
  • Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr 92
Finance this Audi
    • Optional Extras

      • Bang and Olufsen Sound System
      • Cruise Control - Adaptive with Brake Guard
      • Panoramic Sunroof - Open Sky
      • Styling Package - Matt Aluminium
    • Specification

      • 12V Power Socket
      • 12V Power Socket - Luggage Compartment
      • 19in Alloy Wheels - 10-Spoke Aero Design
      • 6.5in Display Screen
      • ABS - Anti-lock Braking System
      • AMI - Audi Music Interface
      • AUX-IN Socket
      • Airbags - Driver
      • Airbags - Front Passenger
      • Airbags - Front Side
      • Airbags - Head System
      • Alarm - Thatcham Category 1
      • Aluminium-Effect Door Mirror Housings
      • Anti Theft Locking Wheel Bolts
      • Audi Drive Select
      • Audi Sound System Speaker Package
      • Auto-Dimming Rear-View Mirror
      • CD/Radio
      • Climate Control - Electronic 3-Zone
      • Cruise Control
      • DVD Player
      • Door Mirrors - Electrically Adjustable and Heated
      • Door Mirrors - Matt Aluminium Look Housings
      • Door Sill Trims
      • Door Sill Trims with Aluminium Inlay
      • Drivers Information System - DIS
      • Dynamic Route Guidance - TMC
      • ESP - Electronic Stability Programme
      • Electric Windows - Front and Rear
      • Electrically Adjustable 4-Way Lumbar Support
      • Electromechanical Parking Brake
      • Electromechanical Power Steering
      • Enhanced Braking System
      • Europe DVD
      • Exhaust Tailpipe - Two Oval
      • First Aid Kit
      • Front Passenger Airbag Deactivation Switch
      • Headlights - Automatic Adjustment
      • Headlights - Bi-Xenon Plus
      • Headlights - Coming-Leaving Home Function
      • Headlights Washers
      • High Performance Braking System - RS Models
      • ISOFIX Child Seat Preparation Front and Rear
      • Interior Light Package
      • LED Daytime Running Lights
      • LED Tail Lights
      • Leather Front Centre Armrest
      • Light and Rain Sensor Package
      • MMI Navigation - DVD-based
      • MMI Screen Display
      • Mobile Telephone Preparation - Bluetooth Interface
      • Parking Sensors - Front
      • Quattro Sports Differential
      • RS Body Styling
      • RS Instrument Panel
      • RS Sports Suspension
      • Radiator Grille - Single Frame
      • Radiator Grille Frame - Matt Aluminium look
      • Rear Parking Sensors
      • Remote Central Locking
      • Roof Rails in Matt Aluminium
      • S Instrument Dials
      • SDHC Card Reader x2
      • Seats - 4-way horizontal and vertical front adjustment
      • Seats - Front Sports with Height Adjustment
      • Seats - RS Super Sports
      • Space Saver Spare Wheel
      • Speakers x10 Including Subwoofer
      • Split Folding Rear Seat
      • Spoiler - Roof
      • Steering Column - Rake and Reach Adjustment
      • Steering Wheel - 3-Spoke Perforated Leather/Flat Bottomed
      • Through-Load Facility
      • Tool Kit
      • Turning Instructions in the DIS
      • Tyre Mobility System
      • Tyre Pressure Monitoring System
      • Voice Control - Navigation
      • Warning Triangle
      • Window Surrounds - Aluminium
    • Technical Data

      • Dimensions
        • Height
          1,416 mm
        • Length
          4,719 mm
        • Width
          1,850 mm
      • Emissions
        • CO2
          249 g/km
        • Engine Euro Status
          5
      • Engine and Drivetrain
        • Cylinders
          8
        • Driven Axle
          4WD
        • Engine Capacity
          4,163 cc
        • Gears
          7
        • Steering Wheel
          RHD
        • Wheelbase
          Standard
      • Fuel Consumption
        • MPG
          26.4
        • MPG (Extra Urban)
          33.2
        • MPG (Urban Cold)
          19.3
      • Performance
        • BHP
          444 bhp
        • Torque
          317 ft-lb
      • Safety
        • NCAP (Adult Rating)
          93
        • NCAP (Overall Rating)
          5
        • NCAP (Pedestrian Rating)
          39
      • Weight and Capacities
        • Seats
          5
    • Contact Details
      Pay Less 4 a Car
      9 Kings Road Basildon Essex SS15 4AB
      Telephone
      Opening Hours
      • Monday08:00 - 20:00
      • Tuesday08:00 - 20:00
      • Wednesday08:00 - 20:00
      • Thursday08:00 - 20:00
      • Friday08:00 - 20:00
      • Saturday08:00 - 20:00
      • Sunday08:00 - 20:00
      Directions
    Vehicle Enquiry
    Audi RS4 4.2 FSI V8 S Tronic quattro Euro 5 5dr
    Vehicle of interest:
    Audi RS4
    We would love to stay in touch!
    Communication from us might include, offers/latest news and new vehicle arrivals. We promise to never sell your data to any third parties. You can opt out of any communication from us by simply clicking 'unsubscribe' at the bottom of any emails.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
    Secure your dream car
    Secure your dream car
    Need help financing your next purchase?
    Secure your dream car